| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 易普力002096 | 3板 | — | — | — |
| 香山股份002870 | 3板 | — | — | — |
| 海源复材002529 | 2板 | — | — | — |
| 盐津铺子002847 | 2板 | — | — | — |
| 佳创视讯300264 | 2板 | — | — | — |
| 天下秀600556 | 2板 | — | — | — |
| 吉鑫科技601218 | 2板 | — | — | — |
| 海星股份603115 | 2板 | — | — | — |
| 德昌股份605555 | 2板 | — | — | — |
| 吉林化纤000420 | 1板 | — | — | — |
| 古井贡酒000596 | 1板 | — | — | — |
| 模塑科技000700 | 1板 | — | — | — |
| 佳电股份000922 | 1板 | — | — | — |
| 中通客车000957 | 1板 | — | — | — |
| 青岛食品001219 | 1板 | — | — | — |
| 精工科技002006 | 1板 | — | — | — |
| 山东威达002026 | 1板 | — | — | — |
| 联创电子002036 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 81 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群