| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 北方国际000065 | 3板 | — | — | — |
| 三佳科技600520 | 3板 | — | — | — |
| 美诺华603538 | 3板 | — | — | — |
| 城地香江603887 | 3板 | — | — | — |
| 力生制药002393 | 2板 | — | — | — |
| 绿康生化002868 | 2板 | — | — | — |
| 金种子酒600199 | 2板 | — | — | — |
| 华电辽能600396 | 2板 | — | — | — |
| 黑牡丹600510 | 2板 | — | — | — |
| 银龙股份603969 | 2板 | — | — | — |
| 杭州热电605011 | 2板 | — | — | — |
| 渤海股份000605 | 1板 | — | — | — |
| 长春高新000661 | 1板 | — | — | — |
| 普洛药业000739 | 1板 | — | — | — |
| 北大医药000788 | 1板 | — | — | — |
| 中哲精化000953 | 1板 | — | — | — |
| 科华生物002022 | 1板 | — | — | — |
| 银轮股份002126 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 68 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群