| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 盘龙药业002864 | 8板 | — | — | — |
| 天保基建000965 | 7板 | — | — | — |
| 广东建工002060 | 5板 | — | — | — |
| 冠城新材600067 | 4板 | — | — | — |
| 武汉凡谷002194 | 3板 | — | — | — |
| 亚太药业002370 | 3板 | — | — | — |
| 万控智造603070 | 3板 | — | — | — |
| 京粮控股000505 | 2板 | — | — | — |
| 京新药业002020 | 2板 | — | — | — |
| 跃岭股份002725 | 2板 | — | — | — |
| 华升股份600156 | 2板 | — | — | — |
| 龙头股份600630 | 2板 | — | — | — |
| 上海三毛600689 | 2板 | — | — | — |
| 亚邦股份603188 | 2板 | — | — | — |
| 富佳股份603219 | 2板 | — | — | — |
| 万泽股份000534 | 1板 | — | — | — |
| 湖北广电000665 | 1板 | — | — | — |
| 荣丰控股000668 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 62 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群