| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 渝 开 发000514 | 4板 | — | — | — |
| 鹿山新材603051 | 4板 | — | — | — |
| 金浦钛业000545 | 3板 | — | — | — |
| 中科金财002657 | 3板 | — | — | — |
| 沙河股份000014 | 2板 | — | — | — |
| 中国武夷000797 | 2板 | — | — | — |
| 天保基建000965 | 2板 | — | — | — |
| 海南瑞泽002596 | 2板 | — | — | — |
| 楚天龙003040 | 2板 | — | — | — |
| 顺钠股份000533 | 1板 | — | — | — |
| 渤海股份000605 | 1板 | — | — | — |
| 阳光股份000608 | 1板 | — | — | — |
| 吉林敖东000623 | 1板 | — | — | — |
| 亚太实业000691 | 1板 | — | — | — |
| 通化金马000766 | 1板 | — | — | — |
| 广济药业000952 | 1板 | — | — | — |
| 盛航股份001205 | 1板 | — | — | — |
| 广东建工002060 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 40 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群