| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 海汽集团603069 | 5板 | — | — | — |
| 黑芝麻000716 | 4板 | — | — | — |
| 东风股份600006 | 4板 | — | — | — |
| 青岛双星000599 | 2板 | — | — | — |
| 海螺新材000619 | 2板 | — | — | — |
| 高新发展000628 | 2板 | — | — | — |
| 广东建工002060 | 2板 | — | — | — |
| 华锋股份002806 | 2板 | — | — | — |
| 鹿山新材603051 | 2板 | — | — | — |
| 康惠股份603139 | 2板 | — | — | — |
| 美湖股份603319 | 2板 | — | — | — |
| 三祥新材603663 | 2板 | — | — | — |
| 上海沿浦605128 | 2板 | — | — | — |
| 精进电动688280 | 2板 | — | — | — |
| 丰原药业000153 | 1板 | — | — | — |
| 茂化实华000637 | 1板 | — | — | — |
| 安凯客车000868 | 1板 | — | — | — |
| 中哲精化000953 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 71 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群