| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 海螺新材000619 | 4板 | — | — | — |
| 宝立食品603170 | 4板 | — | — | — |
| 创新医疗002173 | 3板 | — | — | — |
| 恒申新材000782 | 2板 | — | — | — |
| 科陆电子002121 | 2板 | — | — | — |
| 众业达002441 | 2板 | — | — | — |
| 日发精机002520 | 2板 | — | — | — |
| 海源复材002529 | 2板 | — | — | — |
| 豪尔赛002963 | 2板 | — | — | — |
| 远东股份600869 | 2板 | — | — | — |
| 银龙股份603969 | 2板 | — | — | — |
| 顺钠股份000533 | 1板 | — | — | — |
| 江铃汽车000550 | 1板 | — | — | — |
| 古汉医药000590 | 1板 | — | — | — |
| 盾安环境002011 | 1板 | — | — | — |
| 保利联合002037 | 1板 | — | — | — |
| 大港股份002077 | 1板 | — | — | — |
| 三变科技002112 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 50 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群