| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货001236 | 14板 | — | — | — |
| 源飞宠物001222 | 7板 | — | — | — |
| 黑芝麻000716 | 4板 | — | — | — |
| 万和电气002543 | 3板 | — | — | — |
| 深南电A000037 | 2板 | — | — | — |
| 凯恩股份002012 | 2板 | — | — | — |
| 三变科技002112 | 2板 | — | — | — |
| 三维化学002469 | 2板 | — | — | — |
| 惠博普002554 | 2板 | — | — | — |
| 南京公用000421 | 1板 | — | — | — |
| 中水渔业000798 | 1板 | — | — | — |
| 山高环能000803 | 1板 | — | — | — |
| 冰轮环境000811 | 1板 | — | — | — |
| 大庆华科000985 | 1板 | — | — | — |
| 金智科技002090 | 1板 | — | — | — |
| 北纬科技002148 | 1板 | — | — | — |
| 拓日新能002218 | 1板 | — | — | — |
| 北京科锐002350 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 47 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群