| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 众业达002441 | 3板 | — | — | — |
| 通达动力002576 | 3板 | — | — | — |
| 茂化实华000637 | 2板 | — | — | — |
| 北方铜业000737 | 1板 | — | — | — |
| 钱江摩托000913 | 1板 | — | — | — |
| 欧克科技001223 | 1板 | — | — | — |
| 博菲电气001255 | 1板 | — | — | — |
| 好上好001298 | 1板 | — | — | — |
| 博纳影业001330 | 1板 | — | — | — |
| 孚日股份002083 | 1板 | — | — | — |
| 岩山科技002195 | 1板 | — | — | — |
| 川润股份002272 | 1板 | — | — | — |
| 精艺股份002295 | 1板 | — | — | — |
| 罗普斯金002333 | 1板 | — | — | — |
| 华软科技002453 | 1板 | — | — | — |
| 华斯股份002494 | 1板 | — | — | — |
| 华宏科技002645 | 1板 | — | — | — |
| 天佑德酒002646 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 35 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群