| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 坤泰股份001260 | 3板 | — | — | — |
| 扬州金泉603307 | 3板 | — | — | — |
| 威孚高科000581 | 2板 | — | — | — |
| 东易日盛002713 | 2板 | — | — | — |
| 冀东装备000856 | 1板 | — | — | — |
| 恒宝股份002104 | 1板 | — | — | — |
| 雷科防务002413 | 1板 | — | — | — |
| 光大嘉宝600622 | 1板 | — | — | — |
| 龙建股份600853 | 1板 | — | — | — |
| 白银有色601212 | 1板 | — | — | — |
| 晋拓股份603211 | 1板 | — | — | — |
| 美湖股份603319 | 1板 | — | — | — |
| 凯尔达688255 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 13 家,完整 13 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群