| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 长江传媒600757 | 3板 | — | — | — |
| 遥望科技002291 | 2板 | — | — | — |
| 焦点科技002315 | 2板 | — | — | — |
| 漫步者002351 | 2板 | — | — | — |
| 三七互娱002555 | 2板 | — | — | — |
| 巨人网络002558 | 2板 | — | — | — |
| 雷柏科技002577 | 2板 | — | — | — |
| 同为股份002835 | 2板 | — | — | — |
| 汉仪股份301270 | 2板 | — | — | — |
| 太极集团600129 | 2板 | — | — | — |
| 返利科技600228 | 2板 | — | — | — |
| 城市传媒600229 | 2板 | — | — | — |
| 中文传媒600373 | 2板 | — | — | — |
| 山东出版601019 | 2板 | — | — | — |
| 秦港股份601326 | 2板 | — | — | — |
| 广深铁路601333 | 2板 | — | — | — |
| 皖新传媒601801 | 2板 | — | — | — |
| 南方传媒601900 | 2板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 79 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群