| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 圣龙股份603178 | 10板 | — | — | — |
| 真视通002771 | 4板 | — | — | — |
| 三佳科技600520 | 3板 | — | — | — |
| 上海沪工603131 | 3板 | — | — | — |
| 浩物股份000757 | 2板 | — | — | — |
| 好利科技002729 | 2板 | — | — | — |
| 腾龙股份603158 | 2板 | — | — | — |
| 高新发展000628 | 1板 | — | — | — |
| 盈方微000670 | 1板 | — | — | — |
| 锦龙股份000712 | 1板 | — | — | — |
| 宏英智能001266 | 1板 | — | — | — |
| 铖昌科技001270 | 1板 | — | — | — |
| 大港股份002077 | 1板 | — | — | — |
| 江特电机002176 | 1板 | — | — | — |
| 合众思壮002383 | 1板 | — | — | — |
| 易天股份300812 | 1板 | — | — | — |
| 蓝箭电子301348 | 1板 | — | — | — |
| 海立股份600619 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 25 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群