| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 动力新科600841 | 5板 | — | — | — |
| 沃尔核材002130 | 3板 | — | — | — |
| 华策影视300133 | 3板 | — | — | — |
| 宁科生物600165 | 3板 | — | — | — |
| 中广天择603721 | 3板 | — | — | — |
| 大为股份002213 | 2板 | — | — | — |
| 南方精工002553 | 2板 | — | — | — |
| 王子新材002735 | 2板 | — | — | — |
| 读客文化301025 | 2板 | — | — | — |
| 翔港科技603499 | 2板 | — | — | — |
| 华生科技605180 | 2板 | — | — | — |
| 华数传媒000156 | 1板 | — | — | — |
| 吉林化纤000420 | 1板 | — | — | — |
| 万泽股份000534 | 1板 | — | — | — |
| 中兴商业000715 | 1板 | — | — | — |
| 中原传媒000719 | 1板 | — | — | — |
| 康强电子002119 | 1板 | — | — | — |
| 楚江新材002171 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 50 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群