| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 正虹科技000702 | 3板 | — | — | — |
| 汇绿生态001267 | 3板 | — | — | — |
| 金瑞矿业600714 | 3板 | — | — | — |
| 渝 开 发000514 | 2板 | — | — | — |
| 盈新发展000620 | 2板 | — | — | — |
| 英力股份300956 | 2板 | — | — | — |
| 我爱我家000560 | 1板 | — | — | — |
| 欧晶科技001269 | 1板 | — | — | — |
| TCL中环002129 | 1板 | — | — | — |
| 海 利 得002206 | 1板 | — | — | — |
| 拓日新能002218 | 1板 | — | — | — |
| 雷科防务002413 | 1板 | — | — | — |
| 晶澳科技002459 | 1板 | — | — | — |
| 麦格米特002851 | 1板 | — | — | — |
| 哈三联002900 | 1板 | — | — | — |
| 金刚光伏300093 | 1板 | — | — | — |
| 东方日升300118 | 1板 | — | — | — |
| 启迪设计300500 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 34 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群