| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 宜宾纸业600793 | 7板 | — | — | — |
| 居然智家000785 | 5板 | — | — | — |
| 友好集团600778 | 5板 | — | — | — |
| 天府文旅000558 | 4板 | — | — | — |
| 开开实业600272 | 4板 | — | — | — |
| 益民集团600824 | 4板 | — | — | — |
| 冰山冷热000530 | 3板 | — | — | — |
| 友阿股份002277 | 3板 | — | — | — |
| 雪人集团002639 | 3板 | — | — | — |
| 日丰股份002953 | 3板 | — | — | — |
| 上海凤凰600679 | 3板 | — | — | — |
| 人民同泰600829 | 3板 | — | — | — |
| 海欣股份600851 | 3板 | — | — | — |
| 梦天家居603216 | 3板 | — | — | — |
| 亚振家居603389 | 3板 | — | — | — |
| 大连友谊000679 | 2板 | — | — | — |
| 智慧农业000816 | 2板 | — | — | — |
| 三湘印象000863 | 2板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 90 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群