| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞斯康达603803 | 5板 | — | — | — |
| 中化装备600579 | 3板 | — | — | — |
| 光迅科技002281 | 2板 | — | — | — |
| 元隆雅图002878 | 2板 | — | — | — |
| 天地在线002995 | 2板 | — | — | — |
| 鹏欣资源600490 | 2板 | — | — | — |
| 瑞芯微603893 | 2板 | — | — | — |
| 光云科技688365 | 2板 | — | — | — |
| 盈方微000670 | 1板 | — | — | — |
| 航锦科技000818 | 1板 | — | — | — |
| 超声电子000823 | 1板 | — | — | — |
| 潍柴重机000880 | 1板 | — | — | — |
| 海南高速000886 | 1板 | — | — | — |
| 长江材料001296 | 1板 | — | — | — |
| 康冠科技001308 | 1板 | — | — | — |
| 亿道信息001314 | 1板 | — | — | — |
| 天奇股份002009 | 1板 | — | — | — |
| 国光电器002045 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 67 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群