| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 尤夫股份002427 | 5板 | — | — | — |
| 中毅达600610 | 4板 | — | — | — |
| 合金投资000633 | 2板 | — | — | — |
| 亿利达002686 | 2板 | — | — | — |
| 回盛生物300871 | 2板 | — | — | — |
| 荣泰健康603579 | 2板 | — | — | — |
| 深振业A000006 | 1板 | — | — | — |
| 深圳华强000062 | 1板 | — | — | — |
| 国风新材000859 | 1板 | — | — | — |
| 中哲精化000953 | 1板 | — | — | — |
| 华尔泰001217 | 1板 | — | — | — |
| 丽臣实业001218 | 1板 | — | — | — |
| 富岭股份001356 | 1板 | — | — | — |
| 德美化工002054 | 1板 | — | — | — |
| 红 宝 丽002165 | 1板 | — | — | — |
| 川润股份002272 | 1板 | — | — | — |
| 皇氏集团002329 | 1板 | — | — | — |
| 凯美特气002549 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 45 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群