| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 上纬新材688585 | 9板 | — | — | — |
| 北化股份002246 | 3板 | — | — | — |
| 建设工业002265 | 3板 | — | — | — |
| 人民同泰600829 | 3板 | — | — | — |
| 柳钢股份601003 | 3板 | — | — | — |
| 美邦股份605033 | 3板 | — | — | — |
| 南矿集团001360 | 2板 | — | — | — |
| 华宏科技002645 | 2板 | — | — | — |
| 昂利康002940 | 2板 | — | — | — |
| 国机通用600444 | 2板 | — | — | — |
| 华建集团600629 | 2板 | — | — | — |
| 汇通集团603176 | 2板 | — | — | — |
| 许继电气000400 | 1板 | — | — | — |
| 金隅冀东000401 | 1板 | — | — | — |
| 上峰材料000672 | 1板 | — | — | — |
| 大连友谊000679 | 1板 | — | — | — |
| 博源化工000683 | 1板 | — | — | — |
| 万年青000789 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 107 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群