个股档案库 · 贵金属 · 数据仅供研究,不构成投资建议
最新收盘 13.51 · 当日 -2.46% · 覆盖区间 20251022 / 20261113
| 日期 | 事件 | 连板 | 涨停原因/异动 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 涨停 | 1板 | 黄金+斐济金矿+三季报增长 |
| 2026-08-27 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-08-20 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-08-10 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-08-07 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-07-31 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-07-30 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-07-22 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-07-08 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-07-03 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-07-02 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-06-15 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-06-12 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-05-26 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-04-08 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-03-02 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-01-29 | 涨停 | 4板 | — |
| 2026-01-28 | 涨停 | 3板 | — |
| 2026-01-27 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-01-26 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-01-21 | 涨停 | 3板 | — |
| 2026-01-20 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-01-19 | 涨停 | 1板 | — |
覆盖近 260 个交易日的复盘归档;完整 K 线、资金流与席位明细会员端可见。
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群