个股档案库 · 机械设备 · 数据仅供研究,不构成投资建议
最新收盘 88.53 · 当日 -4.19% · 覆盖区间 20251022 / 20261113
| 日期 | 事件 | 连板 | 涨停原因/异动 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-10-28 | 涨停 | 2板 | 三季报增长+3D打印+铝挤压模具+液冷 |
| 2026-10-27 | 涨停 | 1板 | 3D打印+液冷+商业航天+铝挤压模具 |
| 2026-10-26 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-10-20 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-08-19 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-07-31 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-07-03 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-06-26 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-06-05 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-04-20 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-04-17 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-03-30 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-03-25 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-03-18 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-03-10 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-03-06 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-03-02 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-02-26 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-02-04 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-02-03 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-01-23 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-01-14 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-01-12 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-01-09 | 涨停 | 4板 | — |
覆盖近 260 个交易日的复盘归档;完整 K 线、资金流与席位明细会员端可见。
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群