个股档案库 · 软件开发 · 数据仅供研究,不构成投资建议
最新收盘 7.01 · 当日 -2.5% · 覆盖区间 20251022 / 20261113
| 日期 | 事件 | 连板 | 涨停原因/异动 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 涨停 | 4板 | 交通机器人+具身智能+智慧交通 |
| 2026-10-26 | 涨停 | 3板 | 人形机器人+服务机器人+智慧交通 |
| 2026-10-23 | 涨停 | 2板 | 人形机器人+智能交通+智慧驾培 |
| 2026-10-22 | 涨停 | 1板 | 人形机器人+智慧交管+智慧驾培 |
| 2026-10-13 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-10-12 | 涨停 | 1板 | AI应用+人形机器人+智慧驾培 |
| 2026-06-12 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-01-06 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-01-05 | 炸板 | 1板 | — |
| 2025-12-24 | 炸板 | 1板 | — |
| 2025-12-16 | 涨停 | 1板 | — |
| 2025-12-08 | 涨停 | 1板 | — |
覆盖近 260 个交易日的复盘归档;完整 K 线、资金流与席位明细会员端可见。
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群