| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 立新能源001258 | 6板 | — | — | — |
| 天沃科技002564 | 4板 | — | — | — |
| 绿康生化002868 | 4板 | — | — | — |
| 晋拓股份603211 | 4板 | — | — | — |
| 大港股份002077 | 3板 | — | — | — |
| 飞龙股份002536 | 2板 | — | — | — |
| 淳中科技603516 | 2板 | — | — | — |
| 多伦科技603528 | 2板 | — | — | — |
| 深南电A000037 | 1板 | — | — | — |
| 特发信息000070 | 1板 | — | — | — |
| 冰山冷热000530 | 1板 | — | — | — |
| 英 力 特000635 | 1板 | — | — | — |
| 惠天热电000692 | 1板 | — | — | — |
| 三湘印象000863 | 1板 | — | — | — |
| 华西股份000936 | 1板 | — | — | — |
| 佛塑科技000973 | 1板 | — | — | — |
| 华瓷股份001216 | 1板 | — | — | — |
| 巨轮智能002031 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 53 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群