| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 三柏硕001300 | 5板 | — | — | — |
| 银宝山新002786 | 5板 | — | — | — |
| 龙高股份605086 | 5板 | — | — | — |
| 南京熊猫600775 | 3板 | — | — | — |
| 恒为科技603496 | 3板 | — | — | — |
| 多伦科技603528 | 3板 | — | — | — |
| 西陇科学002584 | 2板 | — | — | — |
| 统一股份600506 | 2板 | — | — | — |
| 恒申新材000782 | 1板 | — | — | — |
| 众合科技000925 | 1板 | — | — | — |
| 广博股份002103 | 1板 | — | — | — |
| 奥特佳002239 | 1板 | — | — | — |
| 遥望科技002291 | 1板 | — | — | — |
| 省广集团002400 | 1板 | — | — | — |
| 亚威股份002559 | 1板 | — | — | — |
| 真视通002771 | 1板 | — | — | — |
| 恒铭达002947 | 1板 | — | — | — |
| 直真科技003007 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 29 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群