| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 华立股份603038 | 9板 | — | — | — |
| 成都路桥002628 | 8板 | — | — | — |
| 川润股份002272 | 6板 | — | — | — |
| 四川长虹600839 | 6板 | — | — | — |
| 富乐德301297 | 5板 | — | — | — |
| 松发股份603268 | 5板 | — | — | — |
| 华东重机002685 | 4板 | — | — | — |
| 麦格米特002851 | 4板 | — | — | — |
| 万林物流603117 | 4板 | — | — | — |
| 智度股份000676 | 3板 | — | — | — |
| 电投产融000958 | 3板 | — | — | — |
| 青岛金王002094 | 3板 | — | — | — |
| 电投水电600292 | 3板 | — | — | — |
| 苏豪汇鸿600981 | 3板 | — | — | — |
| 上海电气601727 | 3板 | — | — | — |
| 嘉环科技603206 | 3板 | — | — | — |
| 泰禾智能603656 | 3板 | — | — | — |
| 远大控股000626 | 2板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 87 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群