| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 华立股份603038 | 10板 | — | — | — |
| 川润股份002272 | 7板 | — | — | — |
| 松发股份603268 | 6板 | — | — | — |
| 万林物流603117 | 5板 | — | — | — |
| 电投产融000958 | 4板 | — | — | — |
| 电投水电600292 | 4板 | — | — | — |
| 泰禾智能603656 | 4板 | — | — | — |
| 天津普林002134 | 3板 | — | — | — |
| 科源制药301281 | 3板 | — | — | — |
| 安道麦A000553 | 2板 | — | — | — |
| 海南海药000566 | 2板 | — | — | — |
| 紫竹高科002058 | 2板 | — | — | — |
| 华东数控002248 | 2板 | — | — | — |
| 海能达002583 | 2板 | — | — | — |
| 大唐电信600198 | 2板 | — | — | — |
| 绿能慧充600212 | 2板 | — | — | — |
| 上工申贝600843 | 2板 | — | — | — |
| 领先股份603991 | 2板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 75 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群