历史晋级率 = 近 260 个交易日中「N 板股次日进 N+1 板」的频率(样本≥30 才展示),为历史统计描述,不构成预期。
机械回验:按两日收盘归档状态分类,为历史事实记录,不构成明日预期。
| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 北纬科技002148 | 4板 | 通信服务 | 四足机器人+物联网+手机游戏 | 09:25 |
| 广百股份002187 | 3板 | 一般零售 | 百货零售+免税退税+广州国资 | 09:30 |
| 国统股份002205 | 3板 | 水泥 | PCCP管道+风电混塔+央企控股 | 09:34 |
| 岳阳兴长000819 | 2板 | 炼化及贸 | MOFs材料+茂金属聚烯烃+三季报扭亏 | 09:25 |
| 金逸影视002905 | 2板 | 影视院线 | 电影院线+特色影厅 | 09:25 |
| 凯撒文化002425 | 2板 | 游戏Ⅱ | AI游戏+手游IP储备+腾讯代理 | 09:30 |
| 金新农002548 | 2板 | 饲料 | 生猪养殖+猪饲料+养殖机器人 | 09:30 |
| 文投控股600715 | 2板 | 游戏Ⅱ | AI漫剧+剧集发行+北京国资 | 09:30 |
| 华东重机002685 | 2板 | 工程机械 | GPU芯片+港口装卸设备+三季报增长 | 09:33 |
| 世龙实业002748 | 2板 | 化学原料 | 氯化亚砜+扩产+业绩增长 | 10:23 |
| 新能股份000595 | 2板 | 电力 | 储能并网+风光储一体化+宁夏国资 | 11:14 |
| 天虹股份002419 | 1板 | 一般零售 | “AI+零售”+超市调改+央企 | 09:32 |
| 鹏飞绿能002356 | 1板 | 一般零售 | 综合能源站+风光制氢+商贸零售 | 09:36 |
| 野马电池605378 | 1板 | 电池 | 董事会换届+锌锰电池+海外基地 | 09:36 |
| 龙江交通601188 | 1板 | 铁路公路 | 冰雪旅游保障+高速公路运营+黑龙江国资 | 09:38 |
| 上海物贸600822 | 1板 | 汽车服务 | 汽车贸易+有色金属交易平台+上海国资 | 09:46 |
| 北投科技600936 | 1板 | IT服务Ⅱ | AI应用+平陆运河+广西国资 | 09:47 |
| 长虹美菱000521 | 1板 | 白色家电 | B股估值提升+家电+国企 | 09:47 |
仅展示前 18 家,完整 32 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 沪电股份 | -10.0% | 4.57亿 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 慈文传媒 | +5.4% | 1.36亿 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 华数传媒 | +10.1% | 1.19亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 襄阳轴承 | -10.0% | 1.02亿 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 新能股份 | +9.9% | 0.97亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 贝特利 | -6.8% | 0.50亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 世龙实业 | +10.0% | 0.48亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 领湃科技 | +20.0% | 0.40亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 华东重机 | +9.9% | 0.36亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 果麦文化 | +4.2% | 0.32亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
免费注册 / 登录(手机号即可试用完整工作台) · 个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群