| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 天普股份605255 | 4板 | 汽车零部 | 中昊芯英+实控人变更+汽车管路 | 09:30 |
| 北纬科技002148 | 3板 | 通信服务 | 四足机器人+手机游戏+物联网 | 09:30 |
| 金辰股份603396 | 3板 | 光伏设备 | 光伏设备+半导体装备+玻璃基封装+股份回购 | 09:30 |
| 兴欣新材001358 | 2板 | 化学制品 | 光刻胶剥离液+电子化学品+股份回购 | 09:25 |
| 广百股份002187 | 2板 | 一般零售 | 百货零售+免税退税+广州国资 | 09:25 |
| 好当家600467 | 2板 | 渔业 | 海参+海洋经济+预制菜 | 09:25 |
| 国统股份002205 | 2板 | 水泥 | PCCP管道+风电混塔+央企控股 | 09:36 |
| 华东重机002685 | 1板 | 工程机械 | GPU芯片+港口装卸设备+三季报增长 | 09:25 |
| 东方中科002819 | 1板 | 通用设备 | 股份解除冻结+半导体测试+新能源汽车测试+中科院 | 09:30 |
| 文投控股600715 | 1板 | 游戏Ⅱ | AI漫剧+剧集发行+北京国资 | 09:30 |
| 金逸影视002905 | 1板 | 影视院线 | 电影院线+影院+特色影厅 | 09:32 |
| 横店影视603103 | 1板 | 影视院线 | AI短剧+影视全产业链+IP运营 | 09:33 |
| 兴业股份603928 | 1板 | 塑料 | 光刻胶树脂+合成树脂+三季报增长 | 09:33 |
| 凯撒文化002425 | 1板 | 游戏Ⅱ | AI游戏+手游IP储备+腾讯代理 | 09:35 |
| 湖北广电000665 | 1板 | 电视广播 | 短剧游戏+广电网络+算力租赁+湖北国资 | 09:36 |
| 中马传动603767 | 1板 | 汽车零部 | 减速器+汽车变速器+车辆齿轮+三季报增长 | 09:41 |
| 通化金马000766 | 1板 | 化学制药 | 阿尔茨海默病新药+阿里健康首发+商业化 | 09:43 |
| 华胜天成600410 | 1板 | IT服务Ⅱ | AI算力+算力服务+华为光模块 | 09:50 |
仅展示前 18 家,完整 37 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 旋极信息 | +17.6% | 2.40亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 儒意电影 | +10.0% | 1.36亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 日发精机 | +10.0% | 1.27亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 美晨科技 | +19.9% | 1.05亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 天邦食品 | +10.0% | 0.92亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 亚玛顿 | +2.3% | 0.89亿 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 冰山冷热 | -5.7% | 0.88亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 佐力转债 | +32.0% | 0.50亿 | 上市首日可转债 |
| 通化金马 | +10.0% | 0.34亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 幸福蓝海 | +20.0% | 0.28亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群