个股档案库 · 影视院线 · 数据仅供研究,不构成投资建议
最新收盘 19.31 · 当日 10.03% · 覆盖区间 20251022 / 20261113
| 日期 | 事件 | 连板 | 涨停原因/异动 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 涨停 | 1板 | AI短剧+影视全产业链+IP运营 |
| 2026-10-29 | 涨停 | 1板 | AI短剧+影视全产业链+电影放映 |
| 2026-10-16 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-07-16 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-06-09 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-02-10 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-02-09 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-02-05 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-02-04 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-02-02 | 涨停 | 3板 | — |
| 2026-01-30 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-01-29 | 涨停 | 1板 | — |
覆盖近 260 个交易日的复盘归档;完整 K 线、资金流与席位明细会员端可见。
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群