题材档案库 · 题材簇由涨停原因词归集,题材叠加仅为信息关联 · 不构成投资建议
| 日期 | 簇内涨停 | 前排成员 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | 4 | 致尚科技、华盛昌、科瑞技术、源杰科技 |
| 2026-09-16 | 6 | 光迅科技、华源控股、科瑞技术、中瓷电子、威尔高 |
| 2026-09-09 | 0 | |
| 2026-09-08 | 2 | 中京电子、华盛昌 |
| 2026-09-07 | 15 | 汇绿生态、广合科技、顺络电子、光迅科技、兴森科技 |
| 2026-08-27 | 3 | 金字火腿、华盛昌、赛微电子 |
| 2026-08-19 | 0 | |
| 2026-08-18 | 1 | 博敏电子 |
| 2026-08-17 | 7 | 天洋新材、中瓷电子、兴森科技、华源控股、电连技术 |
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群