| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 大东方600327 | 4板 | 一般零售 | “东方系”+百货零售+儿科医疗 | 09:25 |
| 日出东方603366 | 4板 | 厨卫电器 | “东方系”+空气能热泵+储能+三季报增长 | 09:25 |
| 亚玛顿002623 | 3板 | 光伏设备 | 复牌+控制权变更+光伏玻璃+玻璃基板 | 09:25 |
| 文投控股600715 | 3板 | 游戏Ⅱ | AI漫剧+剧集发行+北京国资 | 09:25 |
| 锋龙股份002931 | 3板 | 通用设备 | 人形机器人+优必选入主+机电组件送样 | 09:30 |
| 光洋股份002708 | 3板 | 汽车零部 | 机器人关节+PCB+黄山国资+“羊”字辈 | 09:43 |
| 东方环宇603706 | 3板 | 燃气Ⅱ | “东方系”+寒潮供暖+天然气+集中供热 | 10:13 |
| 常铝股份002160 | 2板 | 工业金属 | 锂电池+空调箔+铝+控制权变更 | 09:25 |
| 达 意 隆002209 | 2板 | 专用设备 | 机器人+液态包装装备+三季报增长 | 09:25 |
| 瀛通通讯002861 | 2板 | 消费电子 | AI眼镜+智能声学+消费电子 | 09:25 |
| 惠发食品603536 | 2板 | 食品加工 | 预制菜+速冻调理肉制品+股份回购 | 09:30 |
| 日海智能002313 | 2板 | 通信设备 | 端侧AI+通信模组+机器人应用+国资划转 | 09:30 |
| 凯撒文化002425 | 2板 | 游戏Ⅱ | AI游戏+手游IP储备+腾讯代理 | 09:30 |
| 天普股份605255 | 2板 | 汽车零部 | 中昊芯英+实控人变更+汽车管路 | 09:45 |
| 智微智能001339 | 2板 | 计算机设 | 机器人控制器+智元供应链+智算业务+三季报高增 | 10:34 |
| 风语筑603466 | 2板 | 数字媒体 | 物理AI+具身智能+数字展示 | 10:35 |
| 襄阳轴承000678 | 2板 | 汽车零部 | 机器人轴承+汽车轴承+湖北国资 | 10:43 |
| 福莱新材605488 | 2板 | 塑料 | 柔性传感+数据采集手套+人形机器人 | 13:39 |
仅展示前 18 家,完整 85 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 东山精密 | +10.0% | 7.22亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 沪电股份 | +10.0% | 3.86亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 光迅科技 | +10.0% | 2.46亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 阿尔特 | +6.9% | 2.27亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 果麦文化 | +20.0% | 2.04亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 深南电路 | +10.0% | 1.40亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 锋龙股份 | +10.0% | 1.19亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 飞亚达 | +10.0% | 1.17亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 德尔股份 | +20.0% | 1.09亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 同飞股份 | +20.0% | 1.05亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群