| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 闽发铝业002578 | 7板 | 工业金属 | 光伏边框+液冷铝材+机器人布局+三季报扭亏 | 14:13 |
| 东方新能002310 | 3板 | 电力 | 签下算力大单+“东方系”+光伏+北京国资 | 09:25 |
| 日出东方603366 | 3板 | 厨卫电器 | “东方系”+空气能热泵+储能+三季报增长 | 09:25 |
| 龙江交通601188 | 3板 | 铁路公路 | 冰雪旅游保障+高速公路运营+黑龙江国资 | 09:25 |
| 大东方600327 | 3板 | 一般零售 | “东方系”+百货零售+儿科医疗 | 09:30 |
| 亚玛顿002623 | 2板 | 光伏设备 | 复牌+控制权变更+光伏玻璃+玻璃基板 | 09:25 |
| 泰尔股份002347 | 2板 | 通用设备 | 工业机器人+商业航天+冶金装备 | 09:30 |
| 光洋股份002708 | 2板 | 汽车零部 | 机器人关节+PCB+黄山国资+“羊”字辈 | 09:30 |
| 冰山冷热000530 | 2板 | 通用设备 | 冰雪工程+数据中心液冷+船舶制冷+股权受让 | 09:30 |
| 文投控股600715 | 2板 | 游戏Ⅱ | AI漫剧+剧集发行+北京国资 | 09:31 |
| 锋龙股份002931 | 2板 | 通用设备 | 人形机器人+优必选入主+机电组件送样 | 09:31 |
| 东方环宇603706 | 2板 | 燃气Ⅱ | “东方系”+寒潮供暖+天然气+集中供热 | 09:41 |
| 安泰集团600408 | 2板 | 焦炭Ⅱ | 煤炭+焦炉煤气制氢+大型H型钢 | 09:42 |
| 华培动力603121 | 2板 | 汽车零部 | 人形机器人+六维力传感器+压力传感器 | 10:00 |
| 拓山重工001226 | 2板 | 工程机械 | 工程机械+三季报增长+专精特新 | 10:31 |
| 金杯汽车600609 | 2板 | 汽车零部 | 机器人+汽车零部件+宝马供应链+国企改革 | 10:33 |
| 盛洋科技603703 | 2板 | 光学光电 | 卫星通信终端+高速铜缆+“羊”字辈 | 10:56 |
| 日盈电子603286 | 2板 | 汽车零部 | 人形机器人+电子皮肤+汽车洗涤系统 | 14:10 |
仅展示前 18 家,完整 93 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 富瀚微 | +20.0% | 2.68亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 康冠科技 | +10.0% | 1.03亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 中青宝 | +20.0% | 0.95亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 九安医疗 | +10.0% | 0.88亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 宁波华翔 | +10.0% | 0.83亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 东方日升 | +6.8% | 0.81亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 肯特股份 | +14.3% | 0.80亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 东方海洋 | +5.7% | 0.73亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 凡拓数创 | +9.6% | 0.63亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 佳创视讯 | +20.1% | 0.59亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群