个股档案库 · 通用设备 · 数据仅供研究,不构成投资建议
最新收盘 58.1 · 当日 2.65% · 覆盖区间 20251022 / 20261113
| 日期 | 事件 | 连板 | 涨停原因/异动 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-11-12 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-11-11 | 涨停 | 3板 | 人形机器人+优必选入主+机电组件送样 |
| 2026-11-10 | 涨停 | 2板 | 人形机器人+优必选入主+机电组件送样 |
| 2026-11-09 | 涨停 | 1板 | 机器人+优必选入主+机电组件+电控产品 |
| 2026-10-28 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-10-26 | 涨停 | 2板 | 机器人概念+优必选入主+机电组件+电控产品 |
| 2026-10-23 | 涨停 | 1板 | 机器人概念+优必选入主+机电组件+电控产品 |
| 2026-07-31 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-07-02 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-06-30 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-06-18 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-06-16 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-06-04 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-05-21 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-01-23 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-01-21 | 涨停 | 3板 | — |
| 2026-01-20 | 涨停 | 2板 | — |
| 2026-01-19 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-01-09 | 涨停 | 11板 | — |
| 2026-01-08 | 涨停 | 10板 | — |
| 2026-01-07 | 涨停 | 9板 | — |
| 2026-01-06 | 涨停 | 8板 | — |
| 2026-01-05 | 涨停 | 7板 | — |
| 2025-12-31 | 涨停 | 6板 | — |
覆盖近 260 个交易日的复盘归档;完整 K 线、资金流与席位明细会员端可见。
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群