| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 日出东方603366 | 5板 | 厨卫电器 | “东方系”+光伏+储能+空气能热泵 | 09:30 |
| 大东方600327 | 5板 | 一般零售 | “东方系”+百货零售+儿科医疗 | 14:56 |
| 亚玛顿002623 | 4板 | 光伏设备 | 复牌+控制权变更+光伏玻璃+玻璃基板 | 09:25 |
| 东方环宇603706 | 4板 | 燃气Ⅱ | “东方系”+寒潮供暖+天然气+集中供热 | 11:00 |
| 惠发食品603536 | 3板 | 食品加工 | 预制菜+速冻调理肉制品+股份回购 | 09:30 |
| 天普股份605255 | 3板 | 汽车零部 | 中昊芯英+实控人变更+汽车管路 | 09:41 |
| 北纬科技002148 | 2板 | 通信服务 | 四足机器人+手机游戏+物联网 | 09:25 |
| 天安新材603725 | 2板 | 家居用品 | 光通信+拟收购嘉万光+机器人皮肤 | 09:25 |
| 金辰股份603396 | 2板 | 光伏设备 | 光伏设备+半导体装备+玻璃基封装+股份回购 | 09:25 |
| 日上集团002593 | 2板 | 专业工程 | 机器人+车轮+钢结构+三季报增长 | 09:30 |
| 中重科技603135 | 2板 | 专用设备 | 人形机器人+冶金装备+海外拓展 | 11:12 |
| 粤宏远A000573 | 1板 | 房地产开 | 股权收购+精密传动+滚珠丝杠+房地产 | 09:25 |
| 东方海洋002086 | 1板 | 农产品加 | “羊”字辈+“东方系”+海洋养殖 | 09:25 |
| 百洋股份002696 | 1板 | 饲料 | “羊”字辈+水产加工+鱼粉鱼油 | 09:30 |
| 大西洋600558 | 1板 | 通用设备 | 机器人焊接材料+可控核聚变+航空航天+“羊”字辈 | 09:31 |
| 成都路桥002628 | 1板 | 基础建设 | 机器人+萤石矿+基建施工 | 09:32 |
| 超颖电子603175 | 1板 | 元件 | AI算力PCB+存储PCB+高阶PCB认证 | 09:38 |
| 澳洋健康002172 | 1板 | 医疗服务 | “羊”字辈+脑机接口+医疗服务+国资控股 | 09:42 |
仅展示前 18 家,完整 37 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 襄阳轴承 | +3.5% | 3.09亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 粤芯半导体 | +7.3% | 2.89亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 澳洋健康 | +10.1% | 2.18亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 中鼎转03 | +36.1% | 0.74亿 | 上市首日可转债 |
| 百洋股份 | +10.0% | 0.38亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 中捷资源 | +10.0% | 0.38亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 盛德转债 | +20.0% | 0.31亿 | 日涨幅达到15%的前5只可转债 |
| 英力特 | +7.7% | 0.25亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 贝特利 | -5.0% | 0.21亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 皇冠新材 | +2.3% | 0.20亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群