题材档案库 · 题材簇由涨停原因词归集,题材叠加仅为信息关联 · 不构成投资建议
| 日期 | 簇内涨停 | 前排成员 |
|---|---|---|
| 2026-11-13 | 0 | |
| 2026-11-12 | 3 | 日出东方、大东方、东方环宇 |
| 2026-11-11 | 3 | 大东方、日出东方、东方环宇 |
| 2026-11-10 | 4 | 东方新能、日出东方、大东方、东方环宇 |
| 2026-11-09 | 7 | 东方新能、日出东方、东方嘉盛、大东方、东方创业 |
| 2026-11-06 | 5 | 日出东方、东方新能、大东方、东方创业、东方嘉盛 |
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
TG频道(每日复盘推送):@keiicapital
微信交流群:【kkzb】交流群3

群码有效期至 2026-11-22,过期请加个人微信
群码7天有效,过期加个人微信备注「复盘」拉你进群